Гостиница "ViVa"
Забронировать
РедактироватьСделать VIP
- Просмотров: 3788
Адрес:
- Сочи, ул Орджоникидзе, 28
Контактный телефон:
- 8 (862) 2955-995
Месторасположение:
Гостиница "ViVa" расположена в центре города. Неподалеку находятся: Зимний театр, центральная набережная Сочи, Художественный музей, площадь Искусств, аквапарк «Маяк» и другие интересные Сочинские достопримечательности и места отдыха.
Питание:
Завтраки (за дополнительную плату по прейскуранту). Время завтрака - с 8 до 11 часов.
Автостоянка:
Бесплатная автостоянка на территории гостиницы.Особые условия:
Экскурсионные и трансферные услуги (на транспорте гостиницы) по желанию клиента. Бесплатный Интернет.Фотографии:
Мы на Яндекс.Карте:
Прайс-лист:
| 01.01 31.01 | 01.02 28.02 | 01.03 31.03 | 01.04 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 31.07 | 01.08 31.08 | 01.09 30.09 | 01.10 31.10 | 01.11 30.11 | 01.12 31.12 | |
| Люкс Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 4200 – – | 4600 – – | 5000 – – | 5000 – – | 5000 – – | 3800 – – | – – – | – – – |
| Двухкомнатный номер Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 4000 – – | 4500 – – | 4800 – – | 4800 – – | 4800 – – | 3600 – – | – – – | – – – |
| Однокомнатный двухместный номе "Комфорт" (с балконом) Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 2500 – – | 3200 – – | 3500 – – | 3500 – – | 3500 – – | 2500 – – | – – – | – – – |
| Однокомнатный двухместный стандартный номер с балконом Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 2400 – – | 2800 – – | 3000 – – | 3000 – – | 3000 – – | 2200 – – | – – – | – – – |
| Однокомнатный двухместный номер без балкона (раздельные кровати) Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 2200 – – | 2500 – – | 2800 – – | 2800 – – | 2800 – – | 2000 – – | – – – | – – – |
| Однокомнатный двухместный стандартный номер без балкона Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 2000 – – | 2300 – – | 2500 – – | 2500 – – | 2500 – – | 1800 – – | – – – | – – – |
