Объединенный санаторий "Русь"
Забронировать
РедактироватьСделать VIP
- Просмотров: 3374
Адрес:
- г. Сочи, ул. Политехническая, 22
Контактный телефон:
- 8 (862) 2955-995
Месторасположение:
Курортный санаторий «Русь» является собственностью Управления Делами Президента РФ. Санаторий располагается в центральной части сочинской курортной зоны, на берегу моря. Корпуса и виллы санатория «Русь» обращены фасадами к морю, скоростные лифты доставляют отдыхающих на оборудованный пляж. На территории санатория «Русь» располагаются три спальных корпуса ("Империал" 3*, "Лесной", "Морской" 4*, восемь «вилл» (в каждой вилле имеются сауна с бассейном, бильярдная, общая гостиная, каминный зал, кухня) и два «бунгало». Номерной фонд санатория составляют двухкомнатные люксы, номера повышенной комфортности, стандартные номера и люксы в виллах. В номерах имеются туалет, ванна, холодильник, ТВ, телефон, балкон. В люксах и номерах повышенной комфортности установлены кондиционеры. Виды лечения, входящие в стоимость путевки в санаторий «Русь»: физиотерапия: лазеротерапия, магнитотерапия, индуктотерапия, амплипульстерапия, ультразвуковая терапия, гальванизация и лекарственный электрофорез, местная дарсонвализация, УВЧ, СВЧ, УФО, диетотерапия, массаж, лечебные ванны и др. К услугам отдыхающих в санатории «Русь»: плавательные бассейны с морской водой, фитнес-центр, теннисные корты, спортивный комплекс, тренажерный зал, открытые спортплощадки, детская площадка и детская комната, магазины, салон красоты, сеть кафе и баров, ресторан, бильярд, сейфы, автостоянка. В санатории «Русь» имеется культурно-развлекательный центр и конференц-залы. Дети в санаторий принимаются с 4 лет.
Питание:
Питание в санатории Русь в Сочи 3-разовое, по системе "шведский стол".
Автостоянка:
Автостоянка на территории санаторияУсловия бронирования:
Расчетный час - 12.00Фотографии:
Мы на Яндекс.Карте:
Прайс-лист:
| 01.01 31.01 | 01.02 28.02 | 01.03 31.03 | 01.04 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 31.07 | 01.08 31.08 | 01.09 30.09 | 01.10 31.10 | 01.11 30.11 | 01.12 31.12 | |
| Корпус "Империал". Однокомнатный двухместный номер Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 9000 – – | 9000 – – | 12500 – – | 12500 – – | 12500 – – | 9000 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Империал". Двухместный трехкомнатный номер "Апартамент" Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 15000 – – | 15000 – – | 20000 – – | 20000 – – | 20000 – – | 15000 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Империал". Двухместный двухкомнатный Люкс Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 12000 – – | 12000 – – | 16500 – – | 16500 – – | 16500 – – | 12000 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Лесной". Двухместный двухкомнатный Люкс Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 7000 – – | 7000 – – | 9000 – – | 9000 – – | 9000 – – | 7000 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Лесной". Двухместный однокомнатный номер Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 3200 – – | 3200 – – | 5000 – – | 5000 – – | 5000 – – | 3200 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Лесной". Однокомнатный одноместный номер Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 5000 – – | 5000 – – | 7000 – – | 7000 – – | 7000 – – | 5000 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Морской". Президентский номер (4 человека) Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 30000 – – | 30000 – – | 40000 – – | 40000 – – | 40000 – – | 30000 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Морской". Однокомнатный номер "твин" Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 2800 – – | 2800 – – | 4500 – – | 4500 – – | 4500 – – | 2800 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Морской". Двухместный двухкомнатный Люкс Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 7000 – – | 7000 – – | 9000 – – | 9000 – – | 9000 – – | 7000 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Морской". Двухместный "Джуниор сюит" Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 4500 – – | 4500 – – | 6500 – – | 6500 – – | 6500 – – | 4500 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Морской". Двухместный "Джуниор сюит эксклюзив" Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 3200 – – | 3200 – – | 4700 – – | 4700 – – | 4700 – – | 3200 – – | – – – | – – – |
| Корпус "Морской". Двухместный однокомнатный номер "дабл" Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 3500 – – | 3500 – – | 6000 – – | 6000 – – | 6000 – – | 3500 – – | – – – | – – – |
| "Бунгало". Двухместный двухкомнатный Люкс Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 6000 – – | 6000 – – | 8000 – – | 8000 – – | 8000 – – | 6000 – – | – – – | – – – |
| "Бунгало". Двухместный однокомнатный номер "дабл" Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 2800 – – | 2800 – – | 4500 – – | 4500 – – | 4500 – – | 2800 – – | – – – | – – – |
| Вилла №7 (3 спальни) Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 67200 – – | 67200 – – | 93000 – – | 93000 – – | 93000 – – | 67200 – – | – – – | – – – |
| Вилла №6 (6 спален) Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 134400 – – | 134400 – – | 186000 – – | 186000 – – | 186000 – – | 134400 – – | – – – | – – – |
| Виллы №1-5 (7 спален) Доп. детское место Доп. взрослое место | – – – | – – – | – – – | – – – | 156800 – – | 156800 – – | 217000 – – | 217000 – – | 217000 – – | 156800 – – | – – – | – – – |
